梅州市事業(yè)單位2023年下半年集中公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生梅州市自然資源局下屬事業(yè)單位面試成績(jī)、考試總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入體檢人員名單公告
來(lái)源:本網(wǎng)
時(shí)間:2024-01-20 14:11:51
瀏覽:-
字號(hào):
大
中
小
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(省政府令第301號(hào))和《梅州市事業(yè)單位2023年下半年集中公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生公告》規(guī)定,經(jīng)研究,劃定面試合格分?jǐn)?shù)線和綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線分別為60分、60分,現(xiàn)將梅州市自然資源局下屬事業(yè)單位考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公告(詳見(jiàn)附件)。體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
序號(hào) | 招聘單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 面試抽簽 序號(hào) | 面試 成績(jī) | 考試 總成績(jī) | 名次 | 是否入圍體檢 |
1 | 梅州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2311841080171 | 23280501925 | 80.53 | 2 | 78.95 | 79.898 | 1 | 是 |
2 | 梅州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2311841080171 | 23280107128 | 76.85 | 3 | 80.40 | 78.270 | 2 | 否 |
3 | 梅州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2311841080171 | 23280603930 | 74.40 | 1 | 82.40 | 77.600 | 3 | 否 |
4 | 梅州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2311841080173 | 23280606430 | 70.82 | 5 | 79.60 | 74.332 | 1 | 是 |
5 | 梅州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2311841080173 | 23280205628 | 70.73 | 4 | 74.65 | 72.298 | 2 | 否 |
6 | 梅州市不動(dòng)產(chǎn)檔案館 | 2311841080066 | 23280200305 | 74.60 | 7 | 82.05 | 77.580 | 1 | 是 |
7 | 梅州市不動(dòng)產(chǎn)檔案館 | 2311841080066 | 23280602820 | 72.06 | 8 | 76.50 | 73.836 | 3 | 否 |
8 | 梅州市不動(dòng)產(chǎn)檔案館 | 2311841080066 | 23280104528 | 71.98 | 6 | 84.65 | 77.048 | 2 | 否 |
注:考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%(考試總成績(jī)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后3位)
梅州市自然資源局
2024年1月20日