序號 | 項目 | 本年預(yù)算數(shù)〔萬元) |
1 | 因公出國(境)費用 | 0 |
2 | 公務(wù)接待費 | 44.1 |
3 | 公務(wù)用車費 | 54.4 |
(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 54.4 |
|
(2)公務(wù)用車購置 | ||
備注:1、公務(wù)接待費2013年預(yù)算數(shù)為47萬元,2014年預(yù)算數(shù)為44.1萬元,同比降低6.17% | ||
2、 公務(wù)用車費2013年預(yù)算數(shù)為56.2萬元,2014年預(yù)算數(shù)為54.4萬元,同比降低3.2% |